Каталог товаров
- Главная
- Аккумуляторы
- Аккумулятор DELTA DTM 1215
Аккумулятор DELTA DTM 1215
- Описание
- Характеристики
- Аналоги
- Полезные документы
- Отзывы0
Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DTM являются ярким
примером герметизированных, необслуживаемых батарей с системой
рекомбинации газов (VRLA), произведенных по AGM технологии (электролит,
абсорбированный в стекловолоконном сепараторе).
DTM является универсальной серией, рекомендованой для использования, как в
буферном, так и в циклическом режимах работы. Предназначена для
применения в переносных и портативных приборах, а за счет стабильно высокой
однородности внутреннего сопротивления изделий отлично подходит для
использования в источниках резервного энергоснабжения и блоках резервного
питания.
Сферы применения
- Источники бесперебойного питания
- Источники резервного энергоснабжения
- Медицинское оборудование
- Системы контроля и доступа
- Системы тревожного оповещения
- Переносные и портативные приборы
- Различные области приборостроения
- Электронные кассовые аппараты
Основные характеристики
Конструкция батареи
Компонент | Полож. палстина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Особенности
- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
- Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.
Разрядные характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60V | 62.4 | 38.0 | 29.5 | 18.8 | 8.74 | 3.35 | 2.21 | 1.40 | 0.80 |
1.65V | 60.5 | 36.9 | 28.7 | 18.1 | 8.68 | 3.17 | 2.16 | 1.38 | 0.79 |
1.70V | 58.8 | 36.1 | 28.3 | 16.4 | 8.52 | 3.00 | 2.11 | 1.33 | 0.77 |
1.75V | 54.9 | 34.1 | 27.0 | 15.6 | 8.40 | 2.93 | 2.05 | 1.31 | 0.73 |
1.80V | 51.0 | 32.3 | 26.0 | 14.4 | 6.26 | 2.86 | 2.02 | 1.30 | 0.72 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60V | 115 | 71.4 | 56.4 | 37.4 | 15.2 | 5.92 | 4.12 | 2.57 | 1.41 |
1.65V | 111 | 69.5 | 55.3 | 37.2 | 15.1 | 5.90 | 4.12 | 2.57 | 1.41 |
1.70V | 107 | 67.3 | 54.0 | 36.0 | 14.9 | 5.85 | 4.10 | 2.57 | 1.41 |
1.75V | 101 | 64.3 | 52.4 | 35.3 | 14.6 | 5.80 | 4.07 | 2.55 | 1.40 |
1.80V | 87.0 | 58.3 | 50.1 | 33.9 | 14.2 | 5.68 | 4.02 | 2.51 | 1.37 |
Графические данные
Тип АБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 15 |
Номинальное напряжение АБ, В | 12 |
Сферы применения | Для ИБП и ЦОД |
Вид | Delta DTM |
Бренд | DELTA |
Внутреннее сопротивление, мОм | 15 |
Саморазряд, % | 3 |
Тип клемм | F2 (T2, Faston 250, нож 6.3mm) |
Заряд - Разряд | |
Номинальный ток заряда | 1.5 А |
Максимальный ток заряда | 4.5 А |
Максимальный ток разряда | 180 А |
Диапазон температуры разряда, ℃ | от -20 до +60 |
Диапазон температуры заряда, ℃ | от -10 до +60 |
Диапазон температуры хранения, °С | от -20 до +60 |
Размеры и вес | |
Длина | 151 мм |
Глубина | 98 мм |
Высота | 95 мм |
Высота с клеммой | 98 мм |
Вес | 4.2 кг |
Другое | |
Срок службы АБ, лет | 6 — года |
Страна изготовления | КИТАЙ |
Гарантия | 12 мес. |
Аналоги к Аккумулятор DELTA DTM 1215 Сравнить все
В наличии много
Артикул: A2974
Тип АБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 15 |
Номинальное напряжение АБ, В | 12 |
Бренд | DELTA |
Тип клемм | F2 (T2, Faston 250, нож 6.3mm) |
Длина | 151 мм |
Глубина | 98 мм |
Высота | 95 мм |
Вес | 4,6 кг |
5 543 ₽
В наличии много
Артикул: A1346
Тип АБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 12 |
Номинальное напряжение АБ, В | 12 |
Бренд | DELTA |
Тип клемм | F2 (T2, Faston 250, нож 6.3mm) |
Длина | 151 мм |
Глубина | 98 мм |
Высота | 95 мм |
Вес | 3,85 кг |
4 721 ₽
В наличии много
Артикул: A1310
Тип АБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 12 |
Номинальное напряжение АБ, В | 12 |
Бренд | DELTA |
Тип клемм | F2 (T2, Faston 250, нож 6.3mm) |
Длина | 151 мм |
Глубина | 98 мм |
Высота | 95 мм |
Вес | 3,8 кг |
3 833 ₽
В наличии много
Артикул: A1332
Тип АБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 12 |
Номинальное напряжение АБ, В | 12 |
Бренд | DELTA |
Тип клемм | F2 (T2, Faston 250, нож 6.3mm) |
Длина | 151 мм |
Глубина | 98 мм |
Высота | 95 мм |
Вес | 3,72 кг |
4 165 ₽
В наличии много
Артикул: A1342
Тип АБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 12 |
Номинальное напряжение АБ, В | 12 |
Бренд | DELTA |
Тип клемм | F2 (T2, Faston 250, нож 6.3mm) |
Длина | 151 мм |
Глубина | 98 мм |
Высота | 95 мм |
Вес | 3,8 кг |
4 774 ₽
- Техническая информация_DELTA_DTM_1215_RU.pdf 1.39 MBytes