Каталог товаров
- Главная
- Аккумуляторы
- Аккумулятор DELTA HR 12-5
Аккумулятор DELTA HR 12-5
- Описание
- Характеристики
- Аналоги
- Полезные документы
- Отзывы0
Батареи DELTA серии HR являются свинцово-кислотными,
герметизированными, необслуживаемыми аккумуляторами с системой
рекомбинации газов (VRLA). Произведены по технологии AGM (электролит,
абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Благодаря данной
технологии аккумуляторы не требуют долива дистиллята на протяжении всего
срока службы.
Серия HR относится к линейке DELTA UPS series, разработанной специально
для использования в источниках бесперебойного питания, в т.ч. ЦОД, систем
связи и другого оборудования.
Сферы применения
- Источники бесперебойного питания
- Источники резервного энергоснабжения
- Медицинское оборудование
- Различные области приборостроения
- Системы солнечной и ветроэнергетики
Основные характеристики
Конструкция батареи
Компонент | Полож. палстина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Особенности
- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
- Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS,не поддерживающего горение.
Разрядные характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ DELTA HR 12-5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 | 25.3 | 15.9 | 13.0 | 7.00 | 4.10 | 1.55 | 1.01 | 0.52 | 0.26 |
1.65 | 24.9 | 15.8 | 12.5 | 6.81 | 4.02 | 1.51 | 0.98 | 0.51 | 0.26 |
1.70 | 24.3 | 15.7 | 11.9 | 6.62 | 3.93 | 1.48 | 0.97 | 0.50 | 0.25 |
1.75 | 23.1 | 15.1 | 11.4 | 6.41 | 3.85 | 1.44 | 0.96 | 0.49 | 0.25 |
1.80 | 21.8 | 14.4 | 10.8 | 6.20 | 3.76 | 1.40 | 0.95 | 0.48 | 0.25 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ DELTA HR 12-5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1ч | 3ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 | 47.2 | 30.6 | 23.5 | 13.3 | 8.00 | 3.05 | 1.99 | 1.01 | 0.51 |
1.65 | 46.2 | 30.1 | 22.7 | 13.0 | 7.80 | 2.99 | 1.98 | 1.011 | 0.50 |
1.70 | 44.8 | 30.0 | 22.0 | 12.6 | 7.60 | 2.93 | 1.95 | 0.97 | 0.49 |
1.75 | 42.3 | 29.5 | 21.3 | 12.3 | 7.40 | 2.86 | 1.91 | 9.94 | 0.48 |
1.80 | 39.8 | 28.8 | 20.5 | 11.9 | 7.20 | 2.80 | 1.85 | 0.93 | 0.47 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60V | 47.2 | 30.6 | 23.5 | 13.3 | 10 | 8 | 3.05 | 1.99 | 1.01 | 0.51 |
1.65V | 46.2 | 30.1 | 22.7 | 13.0 | 9.75 | 7.8 | 2.99 | 1.98 | 1.00 | 0.48 |
1.70V | 44.8 | 30 | 22 | 12.6 | 9.5 | 7.6 | 2.93 | 1.95 | 0.97 | 0.46 |
1.75V | 42.3 | 29.5 | 21.3 | 12.3 | 9.25 | 7.4 | 2.86 | 1.91 | 0.94 | 0.45 |
1.80V | 39.8 | 28.8 | 20.5 | 11.9 | 9 | 7.2 | 2.80 | 1.88 | 0.91 | 0.44 |
Графические данные
Тип АБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 5 |
Номинальное напряжение АБ, В | 12 |
Сферы применения | Для ИБП и ЦОД |
Вид | Delta HR |
Бренд | DELTA |
Внутреннее сопротивление, мОм | 33 |
Саморазряд, % | 3 |
Тип клемм | F1 (T1, Faston 187, нож 4.85mm) |
Заряд - Разряд | |
Номинальный ток заряда | 0.5 А |
Максимальный ток заряда | 1.5 А |
Максимальный ток разряда | 75 А |
Диапазон температуры разряда, ℃ | от -20 до +60 |
Диапазон температуры заряда, ℃ | от -10 до +60 |
Диапазон температуры хранения, °С | от -20 до +60 |
Размеры и вес | |
Длина | 90 мм |
Глубина | 70 мм |
Высота | 101 мм |
Высота с клеммой | 107 мм |
Вес | 1.8 кг |
Другое | |
Срок службы АБ, лет | 8 — года |
Страна изготовления | КИТАЙ |
Гарантия | 12 мес. |
Аналоги к Аккумулятор DELTA HR 12-5 Сравнить все
В наличии много
Артикул: A1307
Тип АБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 5 |
Номинальное напряжение АБ, В | 12 |
Бренд | DELTA |
Тип клемм | F1 (T1, Faston 187, нож 4.85mm) |
Длина | 90 мм |
Глубина | 70 мм |
Высота | 101 мм |
Вес | 1,8 кг |
1 967 ₽
В наличии много
Артикул: A1328
Тип АБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 4,5 |
Номинальное напряжение АБ, В | 12 |
Бренд | DELTA |
Тип клемм | F1 (T1, Faston 187, нож 4.85mm) |
Длина | 90 мм |
Глубина | 70 мм |
Высота | 101 мм |
Вес | 1,72 кг |
2 373 ₽
В наличии много
Артикул: A1329
Тип АБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 5,8 |
Номинальное напряжение АБ, В | 12 |
Бренд | DELTA |
Тип клемм | F1 (T1, Faston 187, нож 4.85mm) |
Длина | 90 мм |
Глубина | 70 мм |
Высота | 101 мм |
Вес | 1,95 кг |
2 486 ₽
В наличии много
Артикул: A1338
Тип АБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 5 |
Номинальное напряжение АБ, В | 12 |
Бренд | DELTA |
Тип клемм | F2 (T2, Faston 250, нож 6.3mm) |
Длина | 90 мм |
Глубина | 70 мм |
Высота | 101 мм |
Вес | 1,8 кг |
2 546 ₽
В наличии много
Артикул: A1306
Тип АБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 4,5 |
Номинальное напряжение АБ, В | 12 |
Бренд | DELTA |
Тип клемм | F1 (T1, Faston 187, нож 4.85mm) |
Длина | 90 мм |
Глубина | 70 мм |
Высота | 101 мм |
Вес | 1,6 кг |
1 766 ₽
- Техническая информация_DELTA_HR_12_5_RU.pdf 1.53 MBytes