- Главная
- Аккумуляторы
- Аккумулятор DELTA HRL 12-7.2 X
Аккумулятор DELTA HRL 12-7.2 X
- Описание
- Характеристики
- Аналоги
- Полезные документы
- Отзывы0
Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи Delta серии HRL-X
Сферы применения
- Источники резервного питания
- Источники бесперебойного питания
- Объекты энергетики
- Альтернативная энергетика
Общее описание:
Серия HRL с 2018 года представлена в обновленном корпусе синего цвета, в маркировку добавлен индекс X. Батареи DELTA серии HRL-X изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе).
Благодаря применению современных технологий при производстве, аккумуляторы демонстрируют высокую устойчивость при работе и высочайшее качество исполнения. Серия HRL-X относится к линейке DELTA UPS series, разработанной специально для использования в мощных системах бесперебойного питания ЦОД, систем связи и иных ответственных системах. Серия отличается повышенной надежностью и имеет срок службы до 12 лет.
Стандарты и сертификаты
Декларация о соответствии ГОСТ 12.2.007.12-88; ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012; ГОСТ Р МЭК 60896-2-99
Срок службы
10-12 лет.
Метод заряда
Заряд постоянным напряжением (25°С)
Циклический режим 2,3 – 2,35 В/эл
Буферный режим 2,23 – 2,27 В/эл
Гарантия
Не менее 12 месяцев при соблюдении условий эксплуатации
Основные характеристики
Конструкция батареи
Компонент | Полож. палстина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Особенности
- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
- Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS,не поддерживающего горение.
Разрядные характеристики
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60V | 28.4 | 18.8 | 15.3 | 8.50 | 6.10 | 4.80 | 1.88 | 1.29 | 0.80 |
1.65V | 26.6 | 17.9 | 14.6 | 8.15 | 5.87 | 4.63 | 1.82 | 1.25 | 0.78 |
1.70V | 25.4 | 17.0 | 13.9 | 7.86 | 5.64 | 4.44 | 1.76 | 1.20 | 0.76 |
1.75V | 23.2 | 16.0 | 13.2 | 7.56 | 5.41 | 4.25 | 1.69 | 1.16 | 0.74 |
1.80V | 22.4 | 15.1 | 12.5 | 7.18 | 5.14 | 4.04 | 1.64 | 1.12 | 0.72 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60V | 50.8 | 35.8 | 28.1 | 15.5 | 11.5 | 9.30 | 3.68 | 2.38 | 1.47 |
1.65V | 48.1 | 34.0 | 27.0 | 14.9 | 11.0 | 8.90 | 3.59 | 2.34 | 1.45 |
1.70V | 46.2 | 32.2 | 25.9 | 14.3 | 10.5 | 8.53 | 3.49 | 2.30 | 1.44 |
1.75V | 42.3 | 30.4 | 24.8 | 13.7 | 10.1 | 8.28 | 3.38 | 2.25 | 1.43 |
1.80V | 42.0 | 28.6 | 23.8 | 13.2 | 9.71 | 7.90 | 3.27 | 2.19 | 1.41 |
Графические данные
Тип АБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 7.2 |
Номинальное напряжение АБ, В | 12 |
Сферы применения | Для ИБП и ЦОД |
Вид | Delta HRL Х |
Бренд | DELTA |
Внутреннее сопротивление, мОм | 22 |
Саморазряд, % | 3 |
Тип клемм | F2 (T2, Faston 250, нож 6.3mm) |
Заряд - Разряд | |
Номинальный ток заряда | 0.72 А |
Максимальный ток заряда | 2.16 А |
Максимальный ток разряда | 108 А |
Диапазон температуры разряда, ℃ | от -20 до +60 |
Диапазон температуры заряда, ℃ | от -10 до +60 |
Диапазон температуры хранения, °С | от -20 до +60 |
Размеры и вес | |
Длина | 151 мм |
Глубина | 65 мм |
Высота | 94 мм |
Высота с клеммой | 100 мм |
Вес | 2.6 кг |
Другое | |
Срок службы АБ, лет | 12 — года |
Страна изготовления | КИТАЙ |
Гарантия | 12 мес. |
Аналоги к Аккумулятор DELTA HRL 12-7.2 X Сравнить все
Тип АБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 9 |
Номинальное напряжение АБ, В | 12 |
Бренд | DELTA |
Тип клемм | F2 (T2, Faston 250, нож 6.3mm) |
Длина | 151 мм |
Глубина | 65 мм |
Высота | 94 мм |
Вес | 2,55 кг |
Тип АБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 7,2 |
Номинальное напряжение АБ, В | 12 |
Бренд | DELTA |
Тип клемм | F2 (T2, Faston 250, нож 6.3mm) |
Длина | 151 мм |
Глубина | 65 мм |
Высота | 94 мм |
Вес | 2,4 кг |
Тип АБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 9 |
Номинальное напряжение АБ, В | 12 |
Бренд | DELTA |
Тип клемм | F2 (T2, Faston 250, нож 6.3mm) |
Длина | 151 мм |
Глубина | 65 мм |
Высота | 94 мм |
Вес | 2,65 кг |
Тип АБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 7,2 |
Номинальное напряжение АБ, В | 12 |
Бренд | DELTA |
Тип клемм | F2 (T2, Faston 250, нож 6.3mm) |
Длина | 151 мм |
Глубина | 65 мм |
Высота | 94 мм |
Вес | 2,5 кг |
Тип АБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 9 |
Номинальное напряжение АБ, В | 12 |
Бренд | DELTA |
Тип клемм | F2 (T2, Faston 250, нож 6.3mm) |
Длина | 151 мм |
Глубина | 65 мм |
Высота | 94 мм |
Вес | 2,78 кг |
Тип АБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 7 |
Номинальное напряжение АБ, В | 12 |
Бренд | DELTA |
Тип клемм | F2 (T2, Faston 250, нож 6.3mm) |
Длина | 151 мм |
Глубина | 65 мм |
Высота | 94 мм |
Вес | 2,2 кг |
Тип АБ | AGM |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 9 |
Номинальное напряжение АБ, В | 12 |
Бренд | DELTA |
Тип клемм | F2 (T2, Faston 250, нож 6.3mm) |
Длина | 151 мм |
Глубина | 65 мм |
Высота | 94 мм |
Вес | 2,62 кг |
- Техническая информация_DELTA_HRL_12_7.2_X_RU.pdf 1.57 MBytes